Private Server
Status, Client, Rankings. Was sich am Server ändert, steht in den Patchnotes.
Wer gerade eingeloggt ist.
| # | Name | Level | Job | Guild |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Letsfetz | 185 | ![]() |
|
| 2 | BlackForce | 172 | ![]() |
|
| 3 | Centrelink | 179 | ![]() |
|
| 4 | MystioSlayer | 181 | ![]() |
|
| 5 | Chedda | 181 | ![]() |
|
| 6 | Boby | 175 | ![]() |
|
| 7 | soIar | 183 | ![]() |
|
| 8 | Amelya | 180 | ![]() |
|
| 9 | Auracle | 181 | ![]() |
|
| 10 | Occisor | 184 | ![]() |
|
| 11 | Glinda | 171 | ![]() |
Sanctuary |
| 12 | Asmodeus | 174 | ![]() |
|
| 13 | rezack | 174 | ![]() |
|
| 14 | Anjali | 151 | ![]() |
|
| 15 | Aeskulap | 170 | ![]() |
|
| 16 | Happyphantom | 160 | ![]() |
Hamdidamti |
| 17 | Lichtbringer | 188 | ![]() |