Private Server
Status, Client, Rankings. Was sich am Server ändert, steht in den Patchnotes.
Wer gerade eingeloggt ist.
| # | Name | Level | Job | Guild |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IIIKarneEdgeIII | 48 | ![]() |
|
| 2 | Lyre1212 | 47 | ![]() |
|
| 3 | Centrelink | 148 | ![]() |
|
| 4 | dragooni | 44 | ![]() |
|
| 5 | Bubatz | 181 | ![]() |
Insomnia |
| 6 | xGonx | 187 | ![]() |
|
| 7 | Boby | 157 | ![]() |
|
| 8 | S0LAR | 149 | ![]() |
|
| 9 | Kalyani | 170 | ![]() |
|
| 10 | Amelya | 176 | ![]() |
|
| 11 | Auracle | 177 | ![]() |
|
| 12 | Occisor | 180 | ![]() |
|
| 13 | Attack | 175 | ![]() |
|
| 14 | rezack | 167 | ![]() |
|
| 15 | Noob | 152 | ![]() |
|
| 16 | Bash | 169 | ![]() |
|
| 17 | Tame | 165 | ![]() |
NoObligations |
| 18 | Hold | 150 | ![]() |
NoObligations |
| 19 | Happyphantom | 159 | ![]() |
Hamdidamti |