Private Server
Status, Client, Rankings. Was sich am Server ändert, steht in den Patchnotes.
Wer gerade eingeloggt ist.
| # | Name | Level | Job | Guild |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFFER | 170 | ![]() |
|
| 2 | BlackForce | 154 | ![]() |
|
| 3 | slot1 | 1 | ![]() |
|
| 4 | alot | 1 | ![]() |
|
| 5 | SumseBiene | 183 | ![]() |
|
| 6 | Bonny | 185 | ![]() |
|
| 7 | soIar | 180 | ![]() |
|
| 8 | Auracle | 177 | ![]() |
|
| 9 | slot | 7 | ![]() |
|
| 10 | Poisenus | 170 | ![]() |
|
| 11 | Anjali | 168 | ![]() |
|
| 12 | Brachuss | 178 | ![]() |
|
| 13 | Happyphantom | 159 | ![]() |
Hamdidamti |