Private Server
Status, Client, Rankings. Was sich am Server ändert, steht in den Patchnotes.
Wer gerade eingeloggt ist.
| # | Name | Level | Job | Guild |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Letsfetz | 170 | ![]() |
|
| 2 | BUFFER | 170 | ![]() |
|
| 3 | Lyre1212 | 51 | ![]() |
|
| 4 | IIIHeianZangLiIII | 51 | ![]() |
|
| 5 | SumseBiene | 183 | ![]() |
|
| 6 | Moriyati | 157 | ![]() |
|
| 7 | S0LAR | 153 | ![]() |
|
| 8 | Kalyani | 170 | ![]() |
|
| 9 | Auracle | 177 | ![]() |
|
| 10 | Occisor | 180 | ![]() |
|
| 11 | Happypain | 185 | ![]() |
|
| 12 | Attack | 175 | ![]() |
|
| 13 | Raven | 176 | ![]() |
|
| 14 | Noob | 152 | ![]() |
|
| 15 | Bash | 169 | ![]() |
|
| 16 | Tame | 165 | ![]() |
NoObligations |
| 17 | Brachuss | 178 | ![]() |
|
| 18 | Happyphantom | 159 | ![]() |
Hamdidamti |
| 19 | Lichtbringer | 175 | ![]() |