| # | Name | Level | Job | Guild |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragneel | 178 | ![]() |
|
| 2 | SumseBiene | 172 | ![]() |
|
| 3 | Arbeitsamt | 1 | ![]() |
|
| 4 | Ging | 182 | ![]() |
|
| 5 | xGonx | 177 | ![]() |
|
| 6 | Lysaira | 4 | ![]() |
|
| 7 | Yondu | 157 | ![]() |
FunFighter |
| 8 | S0LAR | 1 | ![]() |
|
| 9 | Kalyani | 66 | ![]() |
|
| 10 | Kalista | 30 | ![]() |
|
| 11 | Auracle | 113 | ![]() |