Private Server
Status, Client, Rankings. Was sich am Server ändert, steht in den Patchnotes.
Wer gerade eingeloggt ist.
| # | Name | Level | Job | Guild |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFFER | 170 | ![]() |
|
| 2 | Nemesis | 24 | ![]() |
|
| 3 | IIIHeianZangLiIII | 50 | ![]() |
|
| 4 | Deathnight | 188 | ![]() |
|
| 5 | Bubatz | 181 | ![]() |
Insomnia |
| 6 | SumseBiene | 183 | ![]() |
|
| 7 | Ging | 188 | ![]() |
|
| 8 | xGonx | 187 | ![]() |
|
| 9 | soIar | 180 | ![]() |
|
| 10 | Kalyani | 170 | ![]() |
|
| 11 | Amelya | 176 | ![]() |
|
| 12 | Auracle | 177 | ![]() |
|
| 13 | Occisor | 180 | ![]() |
|
| 14 | Happypain | 185 | ![]() |
|
| 15 | Baumwurzel | 180 | ![]() |
Hamdidamti |
| 16 | Raven | 176 | ![]() |
|
| 17 | Aeskulap | 170 | ![]() |
|
| 18 | Brachuss | 178 | ![]() |
|
| 19 | Happyphantom | 159 | ![]() |
Hamdidamti |
| 20 | Lichtbringer | 175 | ![]() |