Private Server
Status, Client, Rankings. Was sich am Server ändert, steht in den Patchnotes.
Wer gerade eingeloggt ist.
| # | Name | Level | Job | Guild |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Letsfetz | 182 | ![]() |
|
| 2 | Centrelink | 170 | ![]() |
|
| 3 | Kaba | 184 | ![]() |
|
| 4 | MystioSlayer | 176 | ![]() |
|
| 5 | MystioTank | 170 | ![]() |
Sanctuary |
| 6 | Bubatz | 182 | ![]() |
Insomnia |
| 7 | Ging | 188 | ![]() |
|
| 8 | xGonx | 187 | ![]() |
|
| 9 | Bonny | 187 | ![]() |
|
| 10 | Moriyati | 157 | ![]() |
|
| 11 | S0LAR | 162 | ![]() |
|
| 12 | Kalyani | 171 | ![]() |
|
| 13 | Amelya | 176 | ![]() |
|
| 14 | Auracle | 177 | ![]() |
|
| 15 | Occisor | 181 | ![]() |
|
| 16 | Asmodeus | 173 | ![]() |
|
| 17 | Nobody | 170 | ![]() |
|
| 18 | Anjali | 171 | ![]() |
|
| 19 | Tusk | 70 | ![]() |
|
| 20 | Happyphantom | 159 | ![]() |
Hamdidamti |
| 21 | Lichtbringer | 185 | ![]() |