Private Server
Status, Client, Rankings. Was sich am Server ändert, steht in den Patchnotes.
Wer gerade eingeloggt ist.
| # | Name | Level | Job | Guild |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackForce | 165 | ![]() |
|
| 2 | Moriyati | 157 | ![]() |
|
| 3 | Boby | 167 | ![]() |
|
| 4 | soIar | 181 | ![]() |
|
| 5 | Kalyani | 171 | ![]() |
|
| 6 | Amelya | 176 | ![]() |
|
| 7 | Auracle | 178 | ![]() |
|
| 8 | Occisor | 181 | ![]() |
|
| 9 | Poisenus | 170 | ![]() |
|
| 10 | Anjali | 176 | ![]() |
|
| 11 | Drax | 14 | ![]() |
|
| 12 | Happyphantom | 160 | ![]() |
Hamdidamti |