Private Server
Status, Client, Rankings. Was sich am Server ändert, steht in den Patchnotes.
Wer gerade eingeloggt ist.
| # | Name | Level | Job | Guild |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFFER | 170 | ![]() |
|
| 2 | Centrelink | 176 | ![]() |
|
| 3 | dragooni | 122 | ![]() |
|
| 4 | Bubatz | 183 | ![]() |
Insomnia |
| 5 | Chedda | 178 | ![]() |
|
| 6 | Moriyati | 158 | ![]() |
|
| 7 | Boby | 170 | ![]() |
|
| 8 | soIar | 182 | ![]() |
|
| 9 | Kalyani | 171 | ![]() |
|
| 10 | Amelya | 176 | ![]() |
|
| 11 | Auracle | 179 | ![]() |
|
| 12 | Occisor | 182 | ![]() |
|
| 13 | rezack | 172 | ![]() |
|
| 14 | Happythunder | 185 | ![]() |
|
| 15 | Anjali | 178 | ![]() |
|
| 16 | Acid | 154 | ![]() |
|
| 17 | Swanky | 150 | ![]() |
|
| 18 | Happyphantom | 160 | ![]() |
Hamdidamti |