| # | Name | Level | Job | Guild |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragneel | 178 | ![]() |
|
| 2 | SumseBiene | 172 | ![]() |
|
| 3 | Arbeitsamt | 1 | ![]() |
|
| 4 | xGonx | 177 | ![]() |
|
| 5 | Lysaira | 4 | ![]() |
|
| 6 | Bonny | 171 | ![]() |
|
| 7 | Chrono | 55 | ![]() |
Insomnia |
| 8 | soIar | 124 | ![]() |
|
| 9 | Kalyani | 68 | ![]() |
|
| 10 | Kalista | 59 | ![]() |
|
| 11 | Sup4ik | 57 | ![]() |
|
| 12 | Amelya | 61 | ![]() |
|
| 13 | Aeskulap | 155 | ![]() |
|
| 14 | Auracle | 115 | ![]() |