Private Server
Status, Client, Rankings. Was sich am Server ändert, steht in den Patchnotes.
Wer gerade eingeloggt ist.
| # | Name | Level | Job | Guild |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFFER | 170 | ![]() |
|
| 2 | Bubatz | 183 | ![]() |
Insomnia |
| 3 | Chedda | 180 | ![]() |
|
| 4 | Moriyati | 158 | ![]() |
|
| 5 | Boby | 170 | ![]() |
|
| 6 | soIar | 182 | ![]() |
|
| 7 | Kalyani | 175 | ![]() |
|
| 8 | Amelya | 177 | ![]() |
|
| 9 | Auracle | 180 | ![]() |
|
| 10 | Occisor | 183 | ![]() |
|
| 11 | rezack | 172 | ![]() |
|
| 12 | Raven | 177 | ![]() |
|
| 13 | Happythunder | 185 | ![]() |
|
| 14 | Anjali | 179 | ![]() |
|
| 15 | Acid | 155 | ![]() |
|
| 16 | Brachuss | 178 | ![]() |
|
| 17 | Happyphantom | 160 | ![]() |
Hamdidamti |